Ratgeber · Materialdatenbank · 58 Stoffe
Akustik-Materialien
im Vergleich
Schallabsorptionsgrad α für 58 baurelevante Materialien — direkt aus unserem DIN-18041-Akustikrechner. Werte je Oktav-Band von 125 Hz bis 4 kHz, nach DIN 18041, ÖNORM B 8115 und EN 12354-6.
Wie liest man die Tabellen?
Der Schallabsorptionsgrad α ist eine dimensionslose Größe zwischen 0 (vollständige Reflexion) und 1,0 (vollständige Absorption). Der bewertete Einzahlwert αw nach DIN EN ISO 11654 ergibt sich aus den Oktav-Werten.
Schwacher Absorber
α < 0,30 — reflektiert den Großteil des Schalls. Typisch für Beton, Glas, Fliesen.
Grau hinterlegt
Moderater Absorber
0,30 ≤ α < 0,70 — absorbiert einen wesentlichen Anteil, oft frequenzselektiv (z. B. Bücher, Polster).
Bernstein hinterlegt
Starker Absorber
α ≥ 0,70 — Hochleistungs-Absorber. Akustikpaneele, schwere Vorhänge, dicke Teppiche, Personen.
Grün hinterlegt
Decken-Materialien
Decken sind die größte Einzelfläche im Raum und haben den größten Einfluss auf die Nachhallzeit. Geringe αw-Werte (≤ 0,10) deuten auf reflektierende Oberflächen hin — hier helfen Deckensegel oder abgehängte Akustikdecken.
| Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipskartondecke abgehängt H=200mm | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Metalldecke | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Massivdecke mit Tapete | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Rasterdecke reflektierend H=200mm | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Massivdecke unverputzt | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Massivdecke verputzt | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Ziegeldecke verputzt | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Wand-Materialien
Wände tragen wesentlich zur Schall-Reflexion bei. Glatte Massivwände sind akustisch schwierig — Akustik-Wandpaneele oder Stellwände schaffen Abhilfe.
| Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochsteine | 0,10 | 0,20 | 0,44 | 0,55 | 0,44 | 0,22 |
| Gipsplatte, Wandabstand 25mm | 0,27 | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| Holzbretter auf 10cm Dämmung | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Grobbeton gestrichen | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| Holzbauweise | 0,31 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| Gipskarton auf 10cm Dämmung | 0,30 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Mauerwerk unverputzt | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Furnierte Holz-/Spanplatte | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Gipskarton hohlliegend tapeziert | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Massivwand mit Tapete | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Rauputz auf Massivwand | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Gipskarton, hohlliegend | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Holz glatt (Tischlerplatten) | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Beton unverputzt | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Gipskartonplatten auf Mauerwerk | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Glattputz auf Massivwand | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Wand gemauert, nicht verputzt | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Massivwand verputzt | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Fliesen, Marmor (Wand) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Sichtbeton glatt | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Boden-Materialien
Teppichböden (besonders ab 6 mm Dicke) sind die einfachste Bodenabsorption. Harte Böden (Fliesen, Parkett) reflektieren stark.
| Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teppich 4mm auf Leichtbaukonstruktion | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,37 | 0,60 | 0,65 |
| Teppichboden dick (über 6mm) | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,30 | 0,50 | 0,80 |
| Nadelfilz 7mm | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,20 | 0,36 | 0,57 |
| Teppichboden dünn (bis 6mm) | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,30 | 0,35 |
| Parkettfußboden schwimmend | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,10 |
| Holzboden auf Leisten | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Schwimmender Estrich | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Parkett auf Estrich verklebt | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Parkett auf Leichtbaukonstruktion | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Parkett schwimmend auf Estrich | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Parkettfußboden hohlliegend | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Parkettfußboden | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Linoleum auf Leichtbaukonstruktion | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| Fliesen auf Leichtbaukonstruktion | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Rohfußboden (Beton, Estrich) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Linoleum auf Beton | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| PVC auf Estrich | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Fliesen, Marmor | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Fenster
Glas reflektiert Schall fast vollständig. Schwere Vorhänge können einen Großteil der mittleren und hohen Frequenzen absorbieren.
| Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenster mit Vorhang schwer | 0,10 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
| Fenster mit Vorhang leicht | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,22 |
| Fenster ohne Vorhang | 0,28 | 0,20 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| Fenster, Glasfassade | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Möbel
Polstermöbel und Bücherregale (mit ungleichmäßiger Oberfläche) absorbieren Schall im mittleren Frequenzbereich.
| Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polstermöbel in qm | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
| Bücherregal (Wandfläche) | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
| Holzmöbel in qm | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Türen
Holztüren liefern eine moderate Tiefton-Absorption.
| Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holztür | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Personen (Einheit: Stück)
Personen sind starke Absorber — besonders bei höheren Frequenzen. Wird in Stück gerechnet, nicht in m².
| Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Personen stehend | 0,12 | 0,19 | 0,42 | 0,66 | 0,86 | 0,94 |
| Anzahl Personen sitzend | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,56 | 0,68 | 0,74 |
| Anzahl Schüler in Unterrichtsräumen | 0,05 | 0,33 | 0,43 | 0,32 | 0,38 | 0,37 |
| Anzahl Kinder in Kindergärten | 0,00 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,30 | 0,23 |
Sonstige
| Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holz- oder GK-Ständerwände | 0,31 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
Materialwerte direkt in der Planung nutzen
Unser kostenloser DIN-18041-Akustikrechner kombiniert die Materialwerte mit Raumvolumen und Nutzung und liefert die benötigte Absorptionsfläche nach Sabine- oder Eyring-Formel.
Häufige Fragen zu Akustik-Materialien
Was bedeutet der Schallabsorptionsgrad αw in den Tabellen?
αw ist der bewertete Einzahlwert nach DIN EN ISO 11654 und liegt zwischen 0 (vollständige Reflexion) und 1,0 (vollständige Absorption). Materialien mit αw ≥ 0,90 gehören zur höchsten Absorber-Klasse A. Die Tabellenwerte sind frequenzabhängige Einzelwerte je Oktav-Band; der gewichtete αw wird daraus nach einem genormten Verfahren abgeleitet.
Warum sind die α-Werte bei tiefen Frequenzen oft niedriger als bei hohen?
Tiefe Frequenzen haben lange Wellenlängen (bei 125 Hz etwa 2,7 m) und durchdringen dünne, leichte Absorber nahezu ungehindert. Effektive Tiefton-Absorption verlangt entweder hohe Materialdicken (≥ 50 mm Mineralfaser), eine Hinterlüftung mit Luftpolster oder spezielle Helmholtz-Resonatoren. Im normalen Büro liegt der Fokus auf 500 Hz bis 2.000 Hz — dort, wo Sprachverständlichkeit entscheidet.
Warum werden Personen in „Stück" und nicht in m² gezählt?
Eine sitzende Person absorbiert nach DIN-Tabellen rund 0,56 m² äquivalente Absorptionsfläche bei 1.000 Hz — unabhängig davon, wie viel Bodenfläche sie einnimmt. Daher wird die Personenabsorption pro Stück erfasst und mit der Belegung des Raums multipliziert. Stehende Personen absorbieren wegen größerer exponierter Körperoberfläche noch etwas mehr (≈ 0,66 m² bei 1.000 Hz).
Welcher Bodenbelag ist akustisch am besten?
Dicke Teppichböden (über 6 mm) erreichen bei 4 kHz Werte bis α = 0,80 — die mit Abstand beste Bodenabsorption ohne zusätzliche Bauteile. Parkett, Linoleum und PVC auf Estrich bleiben unter α = 0,10 und tragen zur Akustik praktisch nichts bei. Wenn ein harter Boden gestalterisch gewünscht ist, müssen Wand- und Deckenmaßnahmen den fehlenden Anteil ausgleichen.
Wie helfen Vorhänge an Fenstern bei der Akustik?
Glasfassaden sind akustisch problematisch — α-Werte unter 0,12 bei allen Frequenzen. Ein schwerer Vorhang in voller Faltung kann diese Reflexionsfläche dramatisch verbessern: bis zu α = 1,00 bei 4 kHz und 0,90 bei 1.000 Hz. Leichte Vorhänge bringen nur einen Bruchteil dieses Effekts; Materialgewicht und Wandabstand entscheiden.
Warum sind Bücherregale gute Akustik-Helfer?
Bücher unterschiedlicher Tiefe und Größe wirken wie ein Diffusor — sie streuen den Schall in viele Richtungen und absorbieren ihn teilweise (α500 Hz = 0,40 in unserer Tabelle). Eine voll bestückte Bücherwand ist deshalb akustisch wertvoller als die gleiche Fläche aus glatten Schrankfronten und gestalterisch unauffälliger als sichtbare Akustikpaneele.
Normative Grundlagen & Quellen
Dieser Beitrag stützt sich auf die folgenden anerkannten Normen und Regelwerke.
DIN 18041:2016-03
Hörsamkeit in Räumen — Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung
DIN Deutsches Institut für Normung
DIN EN ISO 11654:1997-07
Akustik — Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden — Bewertung der Schallabsorption
DIN Deutsches Institut für Normung
DIN EN 12354-6:2004-04
Bauakustik — Berechnung akustischer Eigenschaften aus Bauteileigenschaften — Teil 6: Schallabsorption in Räumen
DIN Deutsches Institut für Normung
ÖNORM B 8115-3:2005-12
Schallschutz und Raumakustik im Hochbau — Teil 3 (Österreich)
Austrian Standards
Diese Normen und Regelwerke sind kostenpflichtig erhältlich bei den jeweiligen Herausgebern:
dinmedia.de·austrian-standards.